
Málaga II
- Dorm.
- 3
- Baños
- 2
- m²
- 65
DesdeUF 2.000Dividendo referencial desde $320.581
Casas de 3 dormitorios en el sector norte de Talca, en un barrio consolidado con áreas verdes, cerca de colegios y servicios. Tercera etapa del exitoso Parque Bicentenario.
DesdeUF 2.000
Entrega estimada 1er semestre 2027
Masterplan interactivo
Disponibilidad actualizada por nuestro equipo comercial. Toca una unidad para ver su modelo, superficie y precio referencial.
Plano ilustrado provisional de demostración — se reemplaza por la foto aérea real desde el panel admin. Usa los botones o doble clic para acercar; pellizca en móvil.
| Lote | Manzana | Modelo | Dorm. | Baños | Construidos | Terreno | Precio desde | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manzana A | Málaga II | 3 | 2 | 65 m² | 138 m² | UF 2.000 | Casa piloto | |
| Manzana A | Praga II | 3 | 2 | 75 m² | 151 m² | UF 2.200 | Vendido | |
| Manzana A | Ottawa | 3 | 2 | 77 m² | 164 m² | UF 2.650 | Vendido | |
| Manzana A | Málaga II | 3 | 2 | 65 m² | 132 m² | UF 2.000 | Vendido | |
| Manzana A | Praga II | 3 | 2 | 75 m² | 145 m² | UF 2.200 | Reservado | |
| Manzana A | Ottawa | 3 | 2 | 77 m² | 158 m² | UF 2.650 | Vendido | |
| A-07 | Manzana A | Málaga II | 3 | 2 | 65 m² | 126 m² | UF 2.000 | No disponible |
| Manzana A | Praga II | 3 | 2 | 75 m² | 139 m² | UF 2.200 | Vendido | |
| Manzana A | Ottawa | 3 | 2 | 77 m² | 152 m² | UF 2.650 | Disponible | |
| Manzana A | Málaga II | 3 | 2 | 65 m² | 120 m² | UF 2.000 | Disponible | |
| Manzana A | Praga II | 3 | 2 | 75 m² | 133 m² | UF 2.200 | Reservado | |
| Manzana A | Ottawa | 3 | 2 | 77 m² | 146 m² | UF 2.650 | Disponible | |
| Manzana B | Praga II | 3 | 2 | 75 m² | 145 m² | UF 2.200 | Vendido | |
| Manzana B | Ottawa | 3 | 2 | 77 m² | 158 m² | UF 2.650 | Vendido | |
| Manzana B | Málaga II | 3 | 2 | 65 m² | 126 m² | UF 2.000 | Reservado | |
| Manzana B | Praga II | 3 | 2 | 75 m² | 139 m² | UF 2.200 | Disponible | |
| Manzana B | Ottawa | 3 | 2 | 77 m² | 152 m² | UF 2.650 | Disponible | |
| Manzana B | Málaga II | 3 | 2 | 65 m² | 120 m² | UF 2.000 | Disponible | |
| Manzana B | Praga II | 3 | 2 | 75 m² | 133 m² | UF 2.200 | Disponible | |
| Manzana B | Ottawa | 3 | 2 | 77 m² | 146 m² | UF 2.650 | Vendido | |
| Manzana B | Málaga II | 3 | 2 | 65 m² | 159 m² | UF 2.000 | Disponible | |
| Manzana B | Praga II | 3 | 2 | 75 m² | 127 m² | UF 2.200 | Disponible | |
| Manzana C | Por definir | — | — | — | 152 m² | Por anunciar | Próximamente | |
| Manzana C | Por definir | — | — | — | 120 m² | Por anunciar | Próximamente | |
| Manzana C | Por definir | — | — | — | 133 m² | Por anunciar | Próximamente | |
| Manzana C | Por definir | — | — | — | 146 m² | Por anunciar | Próximamente | |
| Manzana C | Por definir | — | — | — | 159 m² | Por anunciar | Próximamente | |
| Manzana C | Por definir | — | — | — | 127 m² | Por anunciar | Próximamente | |
| Manzana D | Málaga II | 3 | 2 | 65 m² | 159 m² | UF 2.000 | Reservado | |
| Manzana D | Praga II | 3 | 2 | 75 m² | 127 m² | UF 2.200 | Disponible | |
| Manzana D | Ottawa | 3 | 2 | 77 m² | 140 m² | UF 2.650 | Disponible | |
| Manzana D | Málaga II | 3 | 2 | 65 m² | 153 m² | UF 2.000 | Vendido | |
| Manzana D | Praga II | 3 | 2 | 75 m² | 121 m² | UF 2.200 | Disponible |
Precios y disponibilidad referenciales, sujetos a confirmación comercial. Imágenes referenciales.
Tipologías

DesdeUF 2.000Dividendo referencial desde $320.581Simulación referencial; no constituye oferta de crédito. Las condiciones las define cada banco.
¿Cuál te acomoda más?
Pon los modelos lado a lado y evalúa dormitorios, baños, superficie y precio para elegir el que mejor calza contigo.

DesdeUF 2.000Dividendo referencial desde $320.581
DesdeUF 2.200Dividendo referencial desde $359.439
DesdeUF 2.650Dividendo referencial desde $411.898
Los destacados se calculan solo entre los modelos que estás comparando. Dividendos referenciales: no constituyen oferta de crédito; las condiciones las define cada banco.
Financiamiento
Proyecto exento de IVA
Ubicación
Av. Ramadillas de Lircay esquina 22 Norte, Talca
En el sitio final: mapa de Google con carga diferida (facade) y puntos de interés del barrio.
Cotiza
Déjanos tus datos y una ejecutiva te contactará para cotizar el proyecto Parque Bicentenario III.
Tus datos se usan solo para gestionar esta solicitud y su seguimiento comercial, conforme a la Ley 21.719. Podrás pedir su eliminación en cualquier momento.